○和水町技能労務職員の給与に関する規則
平成18年3月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年和水町条例第47号)の適用を受ける技能労務職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の範囲)
第2条 職員は、運転手、用務員、調理員、介護士及びその他これらの者に類する者とする。
(給料表)
第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。
2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、次条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、和水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年和水町条例第37号)第2条第4項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、次の各項に定めるもののほか、和水町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年和水町条例第46号)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。
2 職員の職務の級は、別表第3に定める基準により決定する。
4 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
5 職員の昇給は、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
(降給の基準)
第4条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 前項に定めるもののほか、職員の降給の基準に関しては、一般職員の例による。
(給料の調整)
第5条 職員の給料月額について、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適正な調整額表を定めることができる。
(給与の支給)
第6条 給料の支給並びに扶養手当、住居手当、特殊勤務手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額並びに支給方法については、一般職員の例によるものとする。ただし、期末手当及び勤勉手当に係る加算の対象となる職員及び加算割合は、別表第7に定めるとおりとする。
(休暇者の給与)
第7条 休暇者の給与については、一般職員の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊水町技能労務職員の給与に関する規則(昭和41年菊水町規則第9号)又は技能労務職員の給与に関する規則(昭和48年三加和町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 前項に規定するもののほか、和水町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年和水町条例第20号)による改正前の和水町職員の定年等に関する条例(平成18年和水町条例第33号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。
附則(平成18年規則第104―3号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替の前日において規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「旧給料月額に係る経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号給
(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 町長の定める号給
(3) 前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(町長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、和水町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年和水町条例第150号)の適用を受ける職員の例による。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2条関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
技能労務職給料表 | 3級 | 3級 |
4級 |
附則別表第2 号給の切替表(附則第3条関係)
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 | |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 | |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 | |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 | |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 | |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 | |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 | |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
附則(平成19年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行に伴う措置については、和水町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年和水町条例第46号)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成21年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、和水町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年和水町条例第46号)の適用を受ける職員の例による。ただし、和水町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年和水町条例第24号)附則第2項第1号の適用については、同号の表を次の表とする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(2) | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
附則(平成22年規則第16号)
(施行期日)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年規則第26号)
(施行期日)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年規則第28号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の和水町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の和水町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給料は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の和水町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の和水町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成28年規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の和水町技能労務職員の給与に関する規則(以下「第1条改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の和水町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の和水町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の和水町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の和水町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の和水町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の和水町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の和水町技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までにおいて、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に任命権者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和2年規則第28号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の和水町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の和水町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和4年規則第29号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年和水町条例第19号)をいう。
(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(和水町技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される和水町技能労務職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、和水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年和水町条例第37号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される和水町技能労務職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、和水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第4項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 和水町技能労務職員の給与に関する規則第4条第3項から第7項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の和水町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合は、この規則による改正前の和水町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の和水町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の和水町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において和水町技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則別表(附則第4項関係)
技能労務職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||
1級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 2 |
7 | 1 | 3 | 3 |
8 | 1 | 4 | 4 |
9 | 1 | 5 | 5 |
10 | 1 | 6 | 6 |
11 | 1 | 7 | 7 |
12 | 1 | 8 | 8 |
13 | 1 | 9 | 9 |
14 | 1 | 10 | 10 |
15 | 1 | 11 | 11 |
16 | 1 | 12 | 12 |
17 | 1 | 13 | 13 |
18 | 2 | 14 | 14 |
19 | 3 | 15 | 15 |
20 | 4 | 16 | 16 |
21 | 5 | 17 | 17 |
22 | 6 | 18 | 18 |
23 | 7 | 19 | 19 |
24 | 8 | 20 | 20 |
25 | 9 | 21 | 21 |
26 | 10 | 22 | 22 |
27 | 11 | 23 | 23 |
28 | 12 | 24 | 24 |
29 | 13 | 25 | 25 |
30 | 14 | 26 | 26 |
31 | 15 | 27 | 27 |
32 | 16 | 28 | 28 |
33 | 17 | 29 | 29 |
34 | 18 | 30 | 30 |
35 | 19 | 31 | 31 |
36 | 20 | 32 | 32 |
37 | 21 | 33 | 33 |
38 | 22 | 34 | 34 |
39 | 23 | 35 | 35 |
40 | 24 | 36 | 36 |
41 | 25 | 37 | 37 |
42 | 26 | 38 | 38 |
43 | 27 | 39 | 39 |
44 | 28 | 40 | 40 |
45 | 29 | 41 | 41 |
46 | 30 | 42 | 42 |
47 | 31 | 43 | 43 |
48 | 32 | 44 | 44 |
49 | 33 | 45 | 45 |
50 | 34 | 46 | 46 |
51 | 35 | 47 | 47 |
52 | 36 | 48 | 48 |
53 | 37 | 49 | 49 |
54 | 38 | 50 | 50 |
55 | 39 | 51 | 51 |
56 | 40 | 52 | 52 |
57 | 41 | 53 | 53 |
58 | 42 | 54 | 54 |
59 | 43 | 55 | 55 |
60 | 44 | 56 | 56 |
61 | 45 | 57 | 57 |
62 | 46 | 58 | 58 |
63 | 47 | 59 | 59 |
64 | 48 | 60 | 60 |
65 | 49 | 61 | 61 |
66 | 50 | 62 | 62 |
67 | 51 | 63 | 63 |
68 | 52 | 64 | 64 |
69 | 53 | 65 | 65 |
70 | 54 | 66 | 66 |
71 | 55 | 67 | 67 |
72 | 56 | 68 | 68 |
73 | 57 | 69 | 69 |
74 | 58 | 70 | 70 |
75 | 59 | 71 | 71 |
76 | 60 | 72 | 72 |
77 | 61 | 73 | 73 |
78 | 62 | 74 | 74 |
79 | 63 | 75 | 75 |
80 | 64 | 76 | 76 |
81 | 65 | 77 | 77 |
82 | 66 | 78 | 78 |
83 | 67 | 79 | 79 |
84 | 68 | 80 | 80 |
85 | 69 | 81 | 81 |
86 | 70 | 82 | 82 |
87 | 71 | 83 | 83 |
88 | 72 | 84 | 84 |
89 | 73 | 85 | 85 |
90 | 74 | 86 | 86 |
91 | 75 | 87 | 87 |
92 | 76 | 88 | 88 |
93 | 77 | 89 | 89 |
94 | 78 | 90 | 90 |
95 | 79 | 91 | 91 |
96 | 80 | 92 | 92 |
97 | 81 | 93 | 93 |
98 | 82 | 94 | 94 |
99 | 83 | 95 | 95 |
100 | 84 | 96 | 96 |
101 | 85 | 97 | 97 |
102 | 86 | 98 | |
103 | 87 | 99 | |
104 | 88 | 100 | |
105 | 89 | 101 | |
106 | 90 | 102 | |
107 | 91 | 103 | |
108 | 92 | 104 | |
109 | 93 | 105 | |
110 | 94 | 106 | |
111 | 95 | 107 | |
112 | 96 | 108 | |
113 | 97 | 109 | |
114 | 98 | 110 | |
115 | 99 | 111 | |
116 | 100 | 112 | |
117 | 101 | 113 | |
