○和水町会計年度任用病院事業職員の給与に関する規程
令和2年3月19日
病院事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、和水町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成25年和水町条例第11号)第21条の規定に基づき、病院事業職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用病院事業職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「会計年度任用病院事業職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 一般事務
(2) 介護支援専門員
(3) 介護士
(4) 介護士(補助)
(5) 自動車運転の業務に従事する者
(6) 管理栄養士
(7) 栄養士
(8) 薬剤師
(9) 診療放射線技師
(10) 臨床検査技師
(11) 理学療法士
(12) 看護師
(13) 准看護師
(14) 保健師
(給料表)
第3条 会計年度任用病院事業職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。
(会計年度任用病院事業職員となった者の号給)
第4条 会計年度任用病院事業職員となった者の号給は、別表第2によるほか、和水町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年和水町条例第6号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(パートタイム会計年度病院事業職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用病院事業職員(以下「パートタイム会計年度任用病院事業職員」の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム会計年度任用病院事業職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用病院事業職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム会計年度任用病院事業職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(会計年度任用病院事業職員の手当)
第6条 会計年度任用病院事業職員に対する手当(和水町病院事業職員の給与に関する規程(平成25年和水町病院事業管理規程第2号。以下「給与規程」という。)第6条の2第1項に規定する防疫等作業手当を除く。)の支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
2 会計年度任用病院事業職員に対する給与規程第6条の2第1項に規定する防疫等作業手当の支給については、同項の規定の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第7条 会計年度任用病院事業職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年病管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、令和3年5月27日から適用する。
附則(令和4年病管規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の和水町会計年度任用病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の和水町会計年度任用病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規程による給与の内払とみなす。
附則(令和5年病管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年病管規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の和水町会計年度任用病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規定」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合は、この規程による改正前の和水町会計年度任用病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年病管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の和水町会計年度任用病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の和水町会計年度任用病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において和水町会計年度任用病院事業職員の給与に関する規程別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則別表(附則第4項関係)
行政職(2)給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 |
1級 | |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 1 |
17 | 1 |
18 | 2 |
19 | 3 |
20 | 4 |
21 | 5 |
22 | 6 |
23 | 7 |
24 | 8 |
25 | 9 |
26 | 10 |
27 | 11 |
28 | 12 |
29 | 13 |
30 | 14 |
31 | 15 |
32 | 16 |
33 | 17 |
34 | 18 |
35 | 19 |
36 | 20 |
37 | 21 |
38 | 22 |
39 | 23 |
40 | 24 |
41 | 25 |
42 | 26 |
43 | 27 |
44 | 28 |
45 | 29 |
46 | 30 |
47 | 31 |
48 | 32 |
49 | 33 |
50 | 34 |
51 | 35 |
52 | 36 |
53 | 37 |
54 | 38 |
55 | 39 |
56 | 40 |
57 | 41 |
58 | 42 |
59 | 43 |
60 | 44 |
61 | 45 |
62 | 46 |
63 | 47 |
64 | 48 |
65 | 49 |
66 | 50 |
67 | 51 |
68 | 52 |
69 | 53 |
70 | 54 |
71 | 55 |
72 | 56 |
73 | 57 |
74 | 58 |
75 | 59 |
76 | 60 |
77 | 61 |
78 | 62 |
79 | 63 |
80 | 64 |
81 | 65 |
82 | 66 |
83 | 67 |
84 | 68 |
85 | 69 |
86 | 70 |
87 | 71 |
88 | 72 |
89 | 73 |
90 | 74 |
91 | 75 |
92 | 76 |
93 | 77 |
94 | 78 |
95 | 79 |
96 | 80 |
97 | 81 |
98 | 82 |
99 | 83 |
100 | 84 |
101 | 85 |
102 | 86 |
103 | 87 |
104 | 88 |
105 | 89 |
106 | 90 |
107 | 91 |
108 | 92 |
109 | 93 |
110 | 94 |
111 | 95 |
112 | 96 |
113 | 97 |
114 | 98 |
115 | 99 |
116 | 100 |
117 | 101 |
118 | 102 |
119 | 103 |
120 | 104 |
121 | 105 |
122 | |
123 | |
124 | |
125 | |
126 | |
127 | |
128 | |
129 | |
130 | |
131 | |
132 | |
133 |
別表第1(第3条関係)
行政職(1)給料表
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 和水町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年和水町条例第46号。以下「給与条例」という。)別表第1行政職給料表(1) 1級1号給の額 |
2 | 同表 1級2号給の額 |
3 | 同表 1級3号給の額 |
4 | 同表 1級4号給の額 |
5 | 同表 1級5号給の額 |
6 | 同表 1級6号給の額 |
7 | 同表 1級7号給の額 |
8 | 同表 1級8号給の額 |
9 | 同表 1級9号給の額 |
10 | 同表 1級10号給の額 |
11 | 同表 1級11号給の額 |
12 | 同表 1級12号給の額 |
13 | 同表 1級13号給の額 |
14 | 同表 1級14号給の額 |
15 | 同表 1級15号給の額 |
16 | 同表 1級16号給の額 |
17 | 同表 1級17号給の額 |
18 | 同表 1級18号給の額 |
19 | 同表 1級19号給の額 |
20 | 同表 1級20号給の額 |
21 | 同表 1級21号給の額 |
22 | 同表 1級22号給の額 |
23 | 同表 1級23号給の額 |
24 | 同表 1級24号給の額 |
25 | 同表 1級25号給の額 |
26 | 同表 1級26号給の額 |
27 | 同表 1級27号給の額 |
28 | 同表 1級28号給の額 |
29 | 同表 1級29号給の額 |
30 | 同表 1級30号給の額 |
31 | 同表 1級31号給の額 |
32 | 同表 1級32号給の額 |
33 | 同表 1級33号給の額 |
34 | 同表 1級34号給の額 |
35 | 同表 1級35号給の額 |
36 | 同表 1級36号給の額 |
37 | 同表 1級37号給の額 |
38 | 同表 1級38号給の額 |
39 | 同表 1級39号給の額 |
40 | 同表 1級40号給の額 |
41 | 同表 1級41号給の額 |
42 | 同表 1級42号給の額 |
43 | 同表 1級43号給の額 |
44 | 同表 1級44号給の額 |
45 | 同表 1級45号給の額 |
46 | 同表 1級46号給の額 |
47 | 同表 1級47号給の額 |
48 | 同表 1級48号給の額 |
49 | 同表 1級49号給の額 |
50 | 同表 1級50号給の額 |
51 | 同表 1級51号給の額 |
52 | 同表 1級52号給の額 |
53 | 同表 1級53号給の額 |
54 | 同表 1級54号給の額 |
55 | 同表 1級55号給の額 |
56 | 同表 1級56号給の額 |
57 | 同表 1級57号給の額 |
58 | 同表 1級58号給の額 |
59 | 同表 1級59号給の額 |
60 | 同表 1級60号給の額 |
61 | 同表 1級61号給の額 |
62 | 同表 1級62号給の額 |
63 | 同表 1級63号給の額 |
64 | 同表 1級64号給の額 |
65 | 同表 1級65号給の額 |
66 | 同表 1級66号給の額 |
67 | 同表 1級67号給の額 |
68 | 同表 1級68号給の額 |
69 | 同表 1級69号給の額 |
70 | 同表 1級70号給の額 |
71 | 同表 1級71号給の額 |
72 | 同表 1級72号給の額 |
73 | 同表 1級73号給の額 |
74 | 同表 1級74号給の額 |
75 | 同表 1級75号給の額 |
76 | 同表 1級76号給の額 |
77 | 同表 1級77号給の額 |
78 | 同表 1級78号給の額 |
79 | 同表 1級79号給の額 |
80 | 同表 1級80号給の額 |
81 | 同表 1級81号給の額 |
82 | 同表 1級82号給の額 |
83 | 同表 1級83号給の額 |
84 | 同表 1級84号給の額 |
85 | 同表 1級85号給の額 |
86 | 同表 1級86号給の額 |
87 | 同表 1級87号給の額 |
88 | 同表 1級88号給の額 |
89 | 同表 1級89号給の額 |
90 | 同表 1級90号給の額 |
91 | 同表 1級91号給の額 |
92 | 同表 1級92号給の額 |
93 | 同表 1級93号給の額 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。
行政職(2)給料表
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | |
2 | 同表 1級2号給の額 |
3 | 同表 1級3号給の額 |
4 | 同表 1級4号給の額 |
5 | 同表 1級5号給の額 |
6 | 同表 1級6号給の額 |
7 | 同表 1級7号給の額 |
8 | 同表 1級8号給の額 |
9 | 同表 1級9号給の額 |
10 | 同表 1級10号給の額 |
11 | 同表 1級11号給の額 |
12 | 同表 1級12号給の額 |
13 | 同表 1級13号給の額 |
14 | 同表 1級14号給の額 |
15 | 同表 1級15号給の額 |
16 | 同表 1級16号給の額 |
17 | 同表 1級17号給の額 |
18 | 同表 1級18号給の額 |
19 | 同表 1級19号給の額 |
20 | 同表 1級20号給の額 |
21 | 同表 1級21号給の額 |
22 | 同表 1級22号給の額 |
23 | 同表 1級23号給の額 |
24 | 同表 1級24号給の額 |
25 | 同表 1級25号給の額 |
26 | 同表 1級26号給の額 |
27 | 同表 1級27号給の額 |
28 | 同表 1級28号給の額 |
29 | 同表 1級29号給の額 |
30 | 同表 1級30号給の額 |
31 | 同表 1級31号給の額 |
32 | 同表 1級32号給の額 |
33 | 同表 1級33号給の額 |
34 | 同表 1級34号給の額 |
35 | 同表 1級35号給の額 |
36 | 同表 1級36号給の額 |
37 | 同表 1級37号給の額 |
38 | 同表 1級38号給の額 |
39 | 同表 1級39号給の額 |
40 | 同表 1級40号給の額 |
41 | 同表 1級41号給の額 |
42 | 同表 1級42号給の額 |
43 | 同表 1級43号給の額 |
44 | 同表 1級44号給の額 |
45 | 同表 1級45号給の額 |
46 | 同表 1級46号給の額 |
47 | 同表 1級47号給の額 |
48 | 同表 1級48号給の額 |
49 | 同表 1級49号給の額 |
50 | 同表 1級50号給の額 |
51 | 同表 1級51号給の額 |
52 | 同表 1級52号給の額 |
53 | 同表 1級53号給の額 |
54 | 同表 1級54号給の額 |
55 | 同表 1級55号給の額 |
56 | 同表 1級56号給の額 |
57 | 同表 1級57号給の額 |
58 | 同表 1級58号給の額 |
59 | 同表 1級59号給の額 |
60 | 同表 1級60号給の額 |
61 | 同表 1級61号給の額 |
62 | 同表 1級62号給の額 |
63 | 同表 1級63号給の額 |
64 | 同表 1級64号給の額 |
65 | 同表 1級65号給の額 |
66 | 同表 1級66号給の額 |
67 | 同表 1級67号給の額 |
68 | 同表 1級68号給の額 |
69 | 同表 1級69号給の額 |
70 | 同表 1級70号給の額 |
71 | 同表 1級71号給の額 |
72 | 同表 1級72号給の額 |
73 | 同表 1級73号給の額 |
74 | 同表 1級74号給の額 |
75 | 同表 1級75号給の額 |
76 | 同表 1級76号給の額 |
77 | 同表 1級77号給の額 |
78 | 同表 1級78号給の額 |
79 | 同表 1級79号給の額 |
80 | 同表 1級80号給の額 |
81 | 同表 1級81号給の額 |
82 | 同表 1級82号給の額 |
83 | 同表 1級83号給の額 |
84 | 同表 1級84号給の額 |
85 | 同表 1級85号給の額 |
86 | 同表 1級86号給の額 |
87 | 同表 1級87号給の額 |
88 | 同表 1級88号給の額 |
89 | 同表 1級89号給の額 |
90 | 同表 1級90号給の額 |
91 | 同表 1級91号給の額 |
92 | 同表 1級92号給の額 |
93 | 同表 1級93号給の額 |
94 | 同表 1級94号給の額 |
95 | 同表 1級95号給の額 |
96 | 同表 1級96号給の額 |
97 | 同表 1級97号給の額 |
98 | 同表 1級98号給の額 |
99 | 同表 1級99号給の額 |
100 | 同表 1級100号給の額 |
101 | 同表 1級101号給の額 |
102 | 同表 1級102号給の額 |
103 | 同表 1級103号給の額 |
104 | 同表 1級104号給の額 |
105 | 同表 1級105号給の額 |
106 | 同表 1級106号給の額 |
107 | 同表 1級107号給の額 |
108 | 同表 1級108号給の額 |
109 | 同表 1級109号給の額 |
110 | 同表 1級110号給の額 |
111 | 同表 1級111号給の額 |
112 | 同表 1級112号給の額 |
113 | 同表 1級113号給の額 |
114 | 同表 1級114号給の額 |
115 | 同表 1級115号給の額 |
116 | 同表 1級116号給の額 |
117 | 同表 1級117号給の額 |
118 | 同表 1級118号給の額 |
119 | 同表 1級119号給の額 |
120 | 同表 1級120号給の額 |
121 | 同表 1級121号給の額 |
医療職(2)給料表
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 給与条例別表第2イ 医療職給料表(2) 1級1号給の額 |
2 | 同表 1級2号給の額 |
3 | 同表 1級3号給の額 |
4 | 同表 1級4号給の額 |
5 | 同表 1級5号給の額 |
6 | 同表 1級6号給の額 |
7 | 同表 1級7号給の額 |
8 | 同表 1級8号給の額 |
9 | 同表 1級9号給の額 |
10 | 同表 1級10号給の額 |
11 | 同表 1級11号給の額 |
12 | 同表 1級12号給の額 |
13 | 同表 1級13号給の額 |
14 | 同表 1級14号給の額 |
15 | 同表 1級15号給の額 |
16 | 同表 1級16号給の額 |
17 | 同表 1級17号給の額 |
18 | 同表 1級18号給の額 |
19 | 同表 1級19号給の額 |
20 | 同表 1級20号給の額 |
21 | 同表 1級21号給の額 |
22 | 同表 1級22号給の額 |
23 | 同表 1級23号給の額 |
24 | 同表 1級24号給の額 |
25 | 同表 1級25号給の額 |
26 | 同表 1級26号給の額 |
27 | 同表 1級27号給の額 |
28 | 同表 1級28号給の額 |
29 | 同表 1級29号給の額 |
30 | 同表 1級30号給の額 |
31 | 同表 1級31号給の額 |
32 | 同表 1級32号給の額 |
33 | 同表 1級33号給の額 |
34 | 同表 1級34号給の額 |
35 | 同表 1級35号給の額 |
36 | 同表 1級36号給の額 |
37 | 同表 1級37号給の額 |
38 | 同表 1級38号給の額 |
39 | 同表 1級39号給の額 |
40 | 同表 1級40号給の額 |
41 | 同表 1級41号給の額 |
42 | 同表 1級42号給の額 |
43 | 同表 1級43号給の額 |
44 | 同表 1級44号給の額 |
45 | 同表 1級45号給の額 |
46 | 同表 1級46号給の額 |
47 | 同表 1級47号給の額 |
48 | 同表 1級48号給の額 |
49 | 同表 1級49号給の額 |
50 | 同表 1級50号給の額 |
51 | 同表 1級51号給の額 |
52 | 同表 1級52号給の額 |
53 | 同表 1級53号給の額 |
54 | 同表 1級54号給の額 |
55 | 同表 1級55号給の額 |
56 | 同表 1級56号給の額 |
57 | 同表 1級57号給の額 |
58 | 同表 1級58号給の額 |
59 | 同表 1級59号給の額 |
60 | 同表 1級60号給の額 |
61 | 同表 1級61号給の額 |
62 | 同表 1級62号給の額 |
63 | 同表 1級63号給の額 |
64 | 同表 1級64号給の額 |
65 | 同表 1級65号給の額 |
66 | 同表 1級66号給の額 |
67 | 同表 1級67号給の額 |
68 | 同表 1級68号給の額 |
69 | 同表 1級69号給の額 |
70 | 同表 1級70号給の額 |
71 | 同表 1級71号給の額 |
72 | 同表 1級72号給の額 |
73 | 同表 1級73号給の額 |
74 | 同表 1級74号給の額 |
75 | 同表 1級75号給の額 |
76 | 同表 1級76号給の額 |
77 | 同表 1級77号給の額 |
78 | 同表 1級78号給の額 |
79 | 同表 1級79号給の額 |
80 | 同表 1級80号給の額 |
81 | 同表 1級81号給の額 |
82 | 同表 1級82号給の額 |
83 | 同表 1級83号給の額 |
84 | 同表 1級84号給の額 |
85 | 同表 1級85号給の額 |
備考 この表は、病院に勤務する薬剤師、栄養士及び診療技師に適用する。
医療職(3)給料表
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 給与条例別表第2ウ 医療職給料表(3) 1級1号給の額 |
2 | 同表 1級2号給の額 |
3 | 同表 1級3号給の額 |
4 | 同表 1級4号給の額 |
5 | 同表 1級5号給の額 |
6 | 同表 1級6号給の額 |
7 | 同表 1級7号給の額 |
8 | 同表 1級8号給の額 |
9 | 同表 1級9号給の額 |
10 | 同表 1級10号給の額 |
11 | 同表 1級11号給の額 |
12 | 同表 1級12号給の額 |
13 | 同表 1級13号給の額 |
14 | 同表 1級14号給の額 |
15 | 同表 1級15号給の額 |
16 | 同表 1級16号給の額 |
17 | 同表 1級17号給の額 |
18 | 同表 1級18号給の額 |
19 | 同表 1級19号給の額 |
20 | 同表 1級20号給の額 |
21 | 同表 1級21号給の額 |
22 | 同表 1級22号給の額 |
23 | 同表 1級23号給の額 |
24 | 同表 1級24号給の額 |
25 | 同表 1級25号給の額 |
26 | 同表 1級26号給の額 |
27 | 同表 1級27号給の額 |
28 | 同表 1級28号給の額 |
29 | 同表 1級29号給の額 |
30 | 同表 1級30号給の額 |
31 | 同表 1級31号給の額 |
32 | 同表 1級32号給の額 |
33 | 同表 1級33号給の額 |
34 | 同表 1級34号給の額 |
35 | 同表 1級35号給の額 |
36 | 同表 1級36号給の額 |
37 | 同表 1級37号給の額 |
38 | 同表 1級38号給の額 |
39 | 同表 1級39号給の額 |
40 | 同表 1級40号給の額 |
41 | 同表 1級41号給の額 |
42 | 同表 1級42号給の額 |
43 | 同表 1級43号給の額 |
44 | 同表 1級44号給の額 |
45 | 同表 1級45号給の額 |
46 | 同表 1級46号給の額 |
47 | 同表 1級47号給の額 |
48 | 同表 1級48号給の額 |
49 | 同表 1級49号給の額 |
50 | 同表 1級50号給の額 |
51 | 同表 1級51号給の額 |
52 | 同表 1級52号給の額 |
53 | 同表 1級53号給の額 |
54 | 同表 1級54号給の額 |
55 | 同表 1級55号給の額 |
56 | 同表 1級56号給の額 |
57 | 同表 1級57号給の額 |
58 | 同表 1級58号給の額 |
59 | 同表 1級59号給の額 |
60 | 同表 1級60号給の額 |
61 | 同表 1級61号給の額 |
62 | 同表 1級62号給の額 |
63 | 同表 1級63号給の額 |
64 | 同表 1級64号給の額 |
65 | 同表 1級65号給の額 |
66 | 同表 1級66号給の額 |
67 | 同表 1級67号給の額 |
68 | 同表 1級68号給の額 |
69 | 同表 1級69号給の額 |
70 | 同表 1級70号給の額 |
71 | 同表 1級71号給の額 |
72 | 同表 1級72号給の額 |
73 | 同表 1級73号給の額 |
74 | 同表 1級74号給の額 |
75 | 同表 1級75号給の額 |
76 | 同表 1級76号給の額 |
77 | 同表 1級77号給の額 |
78 | 同表 1級78号給の額 |
79 | 同表 1級79号給の額 |
80 | 同表 1級80号給の額 |
81 | 同表 1級81号給の額 |
82 | 同表 1級82号給の額 |
83 | 同表 1級83号給の額 |
84 | 同表 1級84号給の額 |
85 | 同表 1級85号給の額 |
86 | 同表 1級86号給の額 |
87 | 同表 1級87号給の額 |
88 | 同表 1級88号給の額 |
89 | 同表 1級89号給の額 |
90 | 同表 1級90号給の額 |
91 | 同表 1級91号給の額 |
92 | 同表 1級92号給の額 |
93 | 同表 1級93号給の額 |
94 | 同表 1級94号給の額 |
95 | 同表 1級95号給の額 |
96 | 同表 1級96号給の額 |
97 | 同表 1級97号給の額 |
98 | 同表 1級98号給の額 |
99 | 同表 1級99号給の額 |
100 | 同表 1級100号給の額 |
101 | 同表 1級101号給の額 |
102 | 同表 1級102号給の額 |
103 | 同表 1級103号給の額 |
104 | 同表 1級104号給の額 |
105 | 同表 1級105号給の額 |
106 | 同表 1級106号給の額 |
107 | 同表 1級107号給の額 |
108 | 同表 1級108号給の額 |
109 | 同表 1級109号給の額 |
110 | 同表 1級110号給の額 |
111 | 同表 1級111号給の額 |
112 | 同表 1級112号給の額 |
113 | 同表 1級113号給の額 |
114 | 同表 1級114号給の額 |
115 | 同表 1級115号給の額 |
116 | 同表 1級116号給の額 |
117 | 同表 1級117号給の額 |
118 | 同表 1級118号給の額 |
119 | 同表 1級119号給の額 |
120 | 同表 1級120号給の額 |
121 | 同表 1級121号給の額 |
122 | 同表 1級122号給の額 |
123 | 同表 1級123号給の額 |
124 | 同表 1級124号給の額 |
125 | 同表 1級125号給の額 |
126 | 同表 1級126号給の額 |
127 | 同表 1級127号給の額 |
128 | 同表 1級128号給の額 |
129 | 同表 1級129号給の額 |
130 | 同表 1級130号給の額 |
131 | 同表 1級131号給の額 |
132 | 同表 1級132号給の額 |
133 | 同表 1級133号給の額 |
134 | 同表 1級134号給の額 |
135 | 同表 1級135号給の額 |
136 | 同表 1級136号給の額 |
137 | 同表 1級137号給の額 |
138 | 同表 1級138号給の額 |
139 | 同表 1級139号給の額 |
140 | 同表 1級140号給の額 |
141 | 同表 1級141号給の額 |
142 | 同表 1級142号給の額 |
143 | 同表 1級143号給の額 |
144 | 同表 1級144号給の額 |
145 | 同表 1級145号給の額 |
146 | 同表 1級146号給の額 |
147 | 同表 1級147号給の額 |
148 | 同表 1級148号給の額 |
149 | 同表 1級149号給の額 |
150 | 同表 1級150号給の額 |
151 | 同表 1級151号給の額 |
152 | 同表 1級152号給の額 |
153 | 同表 1級153号給の額 |
154 | 同表 1級154号給の額 |
155 | 同表 1級155号給の額 |
156 | 同表 1級156号給の額 |
157 | 同表 1級157号給の額 |
158 | 同表 1級158号給の額 |
159 | 同表 1級159号給の額 |
160 | 同表 1級160号給の額 |
161 | 同表 1級161号給の額 |
162 | 同表 1級162号給の額 |
163 | 同表 1級163号給の額 |
164 | 同表 1級164号給の額 |
165 | 同表 1級165号給の額 |
166 | 同表 1級166号給の額 |
167 | 同表 1級167号給の額 |
168 | 同表 1級168号給の額 |
169 | 同表 1級169号給の額 |
備考 この表は、病院に勤務する看護師、准看護師及び保健師に適用する。
別表第2(第4条関係)
職種別基準表
職種区分 | 職種 | 基礎号給 | 上限号給 | |
行政職(1) | 一般事務 | 電話予約受付業務 | 1 | 13 |
事務補助員 | 1 | 13 | ||
一般事務 | 1 | 13 | ||
行政職(2) | 介護支援専門員 | 14 | 26 | |
介護士 | 10 | 16 | ||
介護士(補助) | 1 | 13 | ||
自動車運転の業務に従事する者 | 1 | 13 | ||
医療職(2) | 管理栄養士 | 11 | 23 | |
栄養士 | 1 | 13 | ||
薬剤師 | 11 | 23 | ||
診療放射線技師 | 5 | 17 | ||
臨床検査技師 | 5 | 17 | ||
理学療法士 | 5 | 17 | ||
医療職(3) | 看護師 | 5 | 17 | |
准看護師 | 1 | 13 | ||
保健師 | 9 | 21 |