○和水町会計年度任用病院事業職員の給与に関する規程
令和2年3月19日
病院事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、和水町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成25年和水町条例第11号)第21条の規定に基づき、病院事業職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用病院事業職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「会計年度任用病院事業職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 一般事務
(2) 介護支援専門員
(3) 介護士
(4) 介護士(補助)
(5) 自動車運転の業務に従事する者
(6) 管理栄養士
(7) 栄養士
(8) 薬剤師
(9) 診療放射線技師
(10) 臨床検査技師
(11) 理学療法士
(12) 看護師
(13) 准看護師
(14) 保健師
(給料表)
第3条 会計年度任用病院事業職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。
(会計年度任用病院事業職員となった者の号給)
第4条 会計年度任用病院事業職員となった者の号給は、別表第2によるほか、和水町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年和水町条例第6号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(パートタイム会計年度病院事業職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用病院事業職員(以下「パートタイム会計年度任用病院事業職員」の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム会計年度任用病院事業職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用病院事業職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム会計年度任用病院事業職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(会計年度任用病院事業職員の手当)
第6条 会計年度任用病院事業職員に対する手当(和水町病院事業職員の給与に関する規程(平成25年和水町病院事業管理規程第2号。以下「給与規程」という。)第6条の2第1項に規定する防疫等作業手当を除く。)の支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
2 会計年度任用病院事業職員に対する給与規程第6条の2第1項に規定する防疫等作業手当の支給については、同項の規定の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第7条 会計年度任用病院事業職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年病管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、令和3年5月27日から適用する。
附則(令和4年病管規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の和水町会計年度任用病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の和水町会計年度任用病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規程による給与の内払とみなす。
附則(令和5年病管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年病管規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の和水町会計年度任用病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規定」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合は、この規程による改正前の和水町会計年度任用病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
行政職(1)給料表
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 162,100 |
2 | 163,200 |
3 | 164,400 |
4 | 165,500 |
5 | 166,600 |
6 | 167,700 |
7 | 168,800 |
8 | 169,900 |
9 | 170,900 |
10 | 172,300 |
11 | 173,600 |
12 | 174,900 |
13 | 176,100 |
14 | 177,600 |
15 | 179,100 |
16 | 180,700 |
17 | 181,800 |
18 | 183,200 |
19 | 184,600 |
20 | 186,000 |
21 | 187,300 |
22 | 189,600 |
23 | 191,800 |
24 | 194,000 |
25 | 196,200 |
26 | 197,900 |
27 | 199,400 |
28 | 200,900 |
29 | 202,400 |
30 | 203,800 |
31 | 205,200 |
32 | 206,600 |
33 | 208,000 |
34 | 209,300 |
35 | 210,600 |
36 | 211,900 |
37 | 213,200 |
38 | 214,400 |
39 | 215,600 |
40 | 216,700 |
41 | 217,800 |
42 | 218,900 |
43 | 219,900 |
44 | 220,900 |
45 | 221,800 |
46 | 222,700 |
47 | 223,600 |
48 | 224,500 |
49 | 225,400 |
50 | 226,300 |
51 | 227,200 |
52 | 228,100 |
53 | 228,900 |
54 | 229,800 |
55 | 230,700 |
56 | 231,500 |
57 | 231,800 |
58 | 232,600 |
59 | 233,300 |
60 | 233,900 |
61 | 234,500 |
62 | 235,200 |
63 | 235,800 |
64 | 236,300 |
65 | 236,800 |
66 | 237,300 |
67 | 237,800 |
68 | 238,400 |
69 | 238,900 |
70 | 239,400 |
71 | 239,900 |
72 | 240,400 |
73 | 240,900 |
74 | 241,400 |
75 | 241,800 |
76 | 242,300 |
77 | 242,800 |
78 | 243,300 |
79 | 243,800 |
80 | 244,300 |
81 | 244,700 |
82 | 245,200 |
83 | 245,600 |
84 | 246,000 |
85 | 246,400 |
86 | 246,800 |
87 | 247,200 |
88 | 247,600 |
89 | 248,000 |
90 | 248,500 |
91 | 248,800 |
92 | 249,100 |
93 | 249,400 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。
行政職(2)給料表
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 147,100 |
2 | 148,100 |
3 | 149,100 |
4 | 150,100 |
5 | 151,200 |
6 | 152,300 |
7 | 153,400 |
8 | 154,400 |
9 | 155,300 |
10 | 156,400 |
11 | 157,500 |
12 | 158,600 |
13 | 159,500 |
14 | 160,600 |
15 | 161,800 |
16 | 162,900 |
17 | 164,000 |
18 | 165,400 |
19 | 166,700 |
20 | 167,900 |
21 | 169,000 |
22 | 170,200 |
23 | 171,400 |
24 | 172,600 |
25 | 173,700 |
26 | 175,200 |
27 | 176,700 |
28 | 178,200 |
29 | 179,600 |
30 | 181,000 |
31 | 182,500 |
32 | 184,000 |
33 | 185,400 |
34 | 187,100 |
35 | 188,800 |
36 | 190,500 |
37 | 192,200 |
38 | 193,300 |
39 | 194,700 |
40 | 195,800 |
41 | 196,800 |
42 | 198,200 |
43 | 199,400 |
44 | 200,600 |
45 | 202,100 |
46 | 203,100 |
47 | 204,000 |
48 | 205,100 |
49 | 206,200 |
50 | 207,200 |
51 | 208,100 |
52 | 209,100 |
53 | 210,200 |
54 | 211,200 |
55 | 212,100 |
56 | 213,000 |
57 | 213,900 |
58 | 214,500 |
59 | 215,200 |
60 | 216,000 |
61 | 216,800 |
62 | 217,300 |
63 | 217,800 |
64 | 218,300 |
65 | 218,800 |
66 | 219,400 |
67 | 220,000 |
68 | 220,500 |
69 | 220,800 |
70 | 221,100 |
71 | 221,400 |
72 | 221,700 |
73 | 221,900 |
74 | 222,300 |
75 | 222,600 |
76 | 223,000 |
77 | 223,200 |
78 | 223,700 |
79 | 224,000 |
80 | 224,300 |
81 | 224,600 |
82 | 224,900 |
83 | 225,200 |
84 | 225,500 |
85 | 225,800 |
86 | 226,100 |
87 | 226,400 |
88 | 226,700 |
89 | 227,000 |
90 | 227,400 |
91 | 227,700 |
92 | 228,000 |
93 | 228,200 |
94 | 228,500 |
95 | 228,800 |
96 | 229,100 |
97 | 229,300 |
98 | 229,600 |
99 | 229,800 |
100 | 230,100 |
101 | 230,400 |
102 | 230,600 |
103 | 230,900 |
104 | 231,200 |
105 | 231,500 |
106 | 232,000 |
107 | 232,300 |
108 | 232,600 |
109 | 232,800 |
110 | 233,200 |
111 | 233,600 |
112 | 233,900 |
113 | 234,100 |
114 | 234,600 |
115 | 235,100 |
116 | 235,600 |
117 | 235,900 |
118 | 236,300 |
119 | 236,700 |
120 | 237,000 |
121 | 237,400 |
医療職(2)給料表
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 167,200 |
2 | 168,600 |
3 | 170,000 |
4 | 171,400 |
5 | 172,700 |
6 | 174,500 |
7 | 176,200 |
8 | 177,800 |
9 | 179,400 |
10 | 181,100 |
11 | 182,700 |
12 | 184,600 |
13 | 186,000 |
14 | 187,800 |
15 | 189,800 |
16 | 191,600 |
17 | 193,500 |
18 | 194,700 |
19 | 196,200 |
20 | 197,600 |
21 | 198,800 |
22 | 200,300 |
23 | 201,700 |
24 | 203,000 |
25 | 204,600 |
26 | 205,600 |
27 | 206,700 |
28 | 207,800 |
29 | 209,000 |
30 | 210,100 |
31 | 211,200 |
32 | 212,300 |
33 | 213,700 |
34 | 215,000 |
35 | 216,300 |
36 | 217,500 |
37 | 218,500 |
38 | 219,500 |
39 | 220,500 |
40 | 221,500 |
41 | 222,400 |
42 | 223,200 |
43 | 224,000 |
44 | 224,900 |
45 | 225,800 |
46 | 226,700 |
47 | 227,600 |
48 | 228,500 |
49 | 229,200 |
50 | 230,100 |
51 | 231,000 |
52 | 231,800 |
53 | 232,100 |
54 | 232,900 |
55 | 233,500 |
56 | 234,200 |
57 | 234,800 |
58 | 235,400 |
59 | 235,900 |
60 | 236,400 |
61 | 237,000 |
62 | 237,500 |
63 | 238,000 |
64 | 238,600 |
65 | 239,100 |
66 | 239,600 |
67 | 240,200 |
68 | 240,700 |
69 | 241,200 |
70 | 241,700 |
71 | 242,100 |
72 | 242,600 |
73 | 243,100 |
74 | 243,600 |
75 | 244,100 |
76 | 244,600 |
77 | 244,900 |
78 | 245,200 |
79 | 245,500 |
80 | 245,700 |
81 | 245,900 |
82 | 246,200 |
83 | 246,500 |
84 | 246,700 |
85 | 246,900 |
備考 この表は、病院に勤務する薬剤師、栄養士、診療技師に適用する。
医療職(3)給料表
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 183,500 |
2 | 184,900 |
3 | 186,400 |
4 | 187,800 |
5 | 189,300 |
6 | 190,800 |
7 | 192,300 |
8 | 193,800 |
9 | 195,000 |
10 | 196,700 |
11 | 198,300 |
12 | 199,800 |
13 | 201,200 |
14 | 203,200 |
15 | 205,300 |
16 | 207,300 |
17 | 209,300 |
18 | 211,300 |
19 | 213,400 |
20 | 215,400 |
21 | 217,300 |
22 | 219,000 |
23 | 220,700 |
24 | 222,400 |
25 | 223,700 |
26 | 225,000 |
27 | 226,100 |
28 | 227,100 |
29 | 228,200 |
30 | 229,000 |
31 | 229,800 |
32 | 230,500 |
33 | 231,600 |
34 | 232,800 |
35 | 233,900 |
36 | 234,900 |
37 | 235,900 |
38 | 237,200 |
39 | 238,500 |
40 | 239,700 |
41 | 240,500 |
42 | 241,500 |
43 | 242,500 |
44 | 243,500 |
45 | 244,500 |
46 | 245,500 |
47 | 246,400 |
48 | 247,200 |
49 | 248,000 |
50 | 248,900 |
51 | 249,800 |
52 | 250,600 |
53 | 251,200 |
54 | 252,100 |
55 | 253,000 |
56 | 253,800 |
57 | 254,500 |
58 | 255,400 |
59 | 256,000 |
60 | 256,800 |
61 | 257,500 |
62 | 258,200 |
63 | 258,900 |
64 | 259,600 |
65 | 260,200 |
66 | 260,900 |
67 | 261,500 |
68 | 262,100 |
69 | 262,700 |
70 | 263,300 |
71 | 264,100 |
72 | 264,900 |
73 | 266,100 |
74 | 267,200 |
75 | 268,200 |
76 | 269,200 |
77 | 270,100 |
78 | 271,000 |
79 | 271,900 |
80 | 272,800 |
81 | 273,600 |
82 | 274,500 |
83 | 275,400 |
84 | 276,000 |
85 | 276,700 |
86 | 277,400 |
87 | 278,100 |
88 | 278,800 |
89 | 279,600 |
90 | 280,400 |
91 | 281,200 |
92 | 282,000 |
93 | 282,800 |
94 | 283,800 |
95 | 284,700 |
96 | 285,600 |
97 | 286,200 |
98 | 286,800 |
99 | 287,400 |
100 | 288,300 |
101 | 289,100 |
102 | 289,900 |
103 | 290,700 |
104 | 291,500 |
105 | 292,100 |
106 | 292,600 |
107 | 293,100 |
108 | 293,500 |
109 | 293,700 |
110 | 294,000 |
111 | 294,200 |
112 | 294,500 |
113 | 294,800 |
114 | 295,000 |
115 | 295,300 |
116 | 295,500 |
117 | 295,800 |
118 | 296,100 |
119 | 296,400 |
120 | 296,700 |
121 | 297,000 |
122 | 297,400 |
123 | 297,700 |
124 | 298,100 |
125 | 298,300 |
126 | 298,500 |
127 | 298,800 |
128 | 299,200 |
129 | 299,400 |
130 | 299,700 |
131 | 300,100 |
132 | 300,500 |
133 | 300,700 |
134 | 301,000 |
135 | 301,400 |
136 | 301,700 |
137 | 301,900 |
138 | 302,200 |
139 | 302,600 |
140 | 302,900 |
141 | 303,100 |
142 | 303,500 |
143 | 303,900 |
144 | 304,200 |
145 | 304,400 |
146 | 304,600 |
147 | 304,900 |
148 | 305,300 |
149 | 305,500 |
150 | 305,700 |
151 | 306,000 |
152 | 306,300 |
153 | 306,700 |
154 | 306,900 |
155 | 307,100 |
156 | 307,400 |
157 | 307,700 |
158 | 308,000 |
159 | 308,300 |
160 | 308,600 |
161 | 309,000 |
162 | 309,300 |
163 | 309,600 |
164 | 309,900 |
165 | 310,300 |
166 | 310,600 |
167 | 310,900 |
168 | 311,200 |
169 | 311,600 |
備考 この表は、病院に勤務する看護師、准看護師及び保健師に適用する。
別表第2(第4条関係)
職種別基準表
職種区分 | 職種 | 基礎号給 | 上限号給 | |
行政職(1) | 一般事務 | 電話予約受付業務 | 1 | 13 |
事務補助員 | 1 | 13 | ||
一般事務 | 1 | 13 | ||
行政職(2) | 介護支援専門員 | 30 | 42 | |
介護士 | 26 | 32 | ||
介護士(補助) | 13 | 25 | ||
自動車運転の業務に従事する者 | 13 | 25 | ||
医療職(2) | 管理栄養士 | 11 | 23 | |
栄養士 | 1 | 13 | ||
薬剤師 | 11 | 23 | ||
診療放射線技師 | 5 | 17 | ||
臨床検査技師 | 5 | 17 | ||
理学療法士 | 5 | 17 | ||
医療職(3) | 看護師 | 5 | 17 | |
准看護師 | 1 | 13 | ||
保健師 | 9 | 21 |