○職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の号給の切替えに関する規則
平成18年3月31日
規則第102号
和水町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和水町条例第150号)附則第4条に規定する職員の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(2) 旧級が行政職給料表の1級である職員 町長の定める号給
(3) 前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第1号関係)
イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
4級 | 円 365,400 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 |
367,600 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | |
369,800 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
372,000 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
374,200 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | |
376,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
378,600 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
380,800 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
383,000 | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | |
5級 | 383,000 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
6級 | 418,700 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
7級 | 429,200 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
432,700 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
ロ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
2級 | 円 515,800 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
519,200 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
3級 | 572,000 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
576,100 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |
4級 | 604,900 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
609,500 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
ハ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
4級 | 円 386,900 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
5級 | 424,900 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
7級 | 491,600 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
ニ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
1級 | 円 321,000 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
322,800 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | |
2級 | 369,600 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 |
3級 | 396,600 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |
4級 | 408,600 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
411,000 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | |
5級 | 428,900 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
431,400 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |