事業所健診(労安法健診)最終更新日:2026年04月01日
労働安全衛生規則に準じた基本コースのほか、事業所に応じた健診項目が設定できます。
検査項目
| 事業所健診A(35歳と40歳以上) 8,800円 | |||
| 検査項目 | 問診 | 既往歴・自覚症状・特定問診 | |
| 診察 | 内科診察・他覚症状 | ||
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲測定・血圧測定・視力測定・聴力測定(オージオメーター) | ||
| 循環器 | 安静時心電図検査 | ||
| 呼吸器 | 胸部X線直接撮影(正面) | ||
| 血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値・白血球数・血小板数・MCV・MCH・MCHC | |
| 血中脂質検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪・non-HDLコレステロール | ||
| 肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP | ||
| 腎機能検査 | クレアチニン(CRE)・e-GFR | ||
| 痛風 | 尿酸(UA) | ||
| 血糖検査 | 血糖・ヘモグロビンA1c(HbA1c) | ||
| 尿検査 | 尿潜血・尿蛋白・尿糖 | ||
| 事業所健診B(35歳除く39歳以下) 4,400円 | |||
| 検査項目 | 問診 | 既往歴・自覚症状・特定問診 | |
| 診察 | 内科診察・他覚症状 | ||
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲測定・血圧測定・視力測定・聴力測定(オージオメーター) | ||
| 呼吸器 | 胸部X線直接撮影(正面) | ||
| 尿検査 | 尿潜血・尿蛋白・尿糖 | ||
| 夜勤者健診(22時~翌5時の深夜業) 3,300円 ※深夜業務の方は、採血検査・心電図・胸部X線を年1回受ける必要があります。 |
|||
| 検査項目 | 問診 | 既往歴・自覚症状・特定問診 | |
| 診察 | 内科診察・他覚症状 | ||
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲測定・血圧測定・視力測定・聴力測定(オージオメーター) | ||
| 尿検査 | 尿潜血・尿蛋白・尿糖 | ||
お問合せ先
住所:〒865-0136 熊本県玉名郡和水町江田4040番地
電話:0968-86-3696
FAX:0968-86-3696
