外来担当医表最終更新日:2025年06月25日
外 来 担 当 医 表
| 曜 日 診 療 科 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||
| 内 科 | 午 前 | 佐 藤 | 大 島 | 佐 藤 | 志 垣 | 佐 藤 | ||||||
| 熊本大学病院より | 志 垣 | 熊本大学病院より | ||||||||||
| 外 科 | 午 前 | 岩 永 | 岩 永 | 大 島 | 岩 永 | 大 島 | ||||||
| 泌尿器科 | 午 前 | ― | ― | 和 田 | ― | ― | ||||||
| 呼吸器内科 | 午 前 | ― | ― | ― | 牛 島 | ― | ||||||
|
検査
内視鏡/エコー
|
午 前 | 大 島 | 佐 藤 | 岩 永 | 佐 藤 | 岩 永 | ||||||
| 総 合 | 午後 | 大 島 | 岩 永 | 志 垣 | 志 垣 | 和 田 | ||||||
| 大 島 | 岩 永 or 佐 藤 | 佐 藤 | ||||||||||
| 小 児 科 | 午前 | 原 田 | 原 田 | 原 田 | 熊本大学病院より | 原 田 | ||||||
| 午後 | ― | 健 診 | ― | |||||||||
| 整形外科 | 午前 | 中野 | 中野 | 中野 | 鈴 木 | 外科で対応 | ||||||
| 午後 | 外科で対応 | 外科で対応 | 外科で対応 | 外科で対応 | ||||||||
| 脳神経外科 | 午前 | ― | 江 口 | |||||||||
※第5木曜日の小児科は終日休診となります。
※学会等により変更する場合があります。
