日帰り人間ドック健診最終更新日:2026年04月01日
| 検査項目 | 問診 | 既往歴・既往歴・家族歴 | |
| 診察 | 総合診察・他覚症状 | ||
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・体脂肪・腹囲測定・血圧測定・視力測定・聴力測定(オージオメーター) | ||
| 循環器 | 安静時心電図・眼底カメラ(両眼) | ||
| 呼吸器 | 胸部X線直接撮影(2方向)・肺機能 | ||
| 消化器 | 胃カメラ・便潜血検査(2日法)・腹部超音波検査 | ||
| 血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値・鉄・白血球数・網状赤血球・血小板数・白血球分画・MCV・MCH・MCHC | |
| 血中脂質検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪・non-HDLコレステロール | ||
| 肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP・総ビリルビン・総蛋白・LDH・アルブミン・A/G比 | ||
| 腎機能検査 | クレアチニン(CRE)・e-GFR・BUN | ||
| 膵機能検査 | アミラーゼ | ||
| 痛風 | 尿酸(UA) | ||
| 血糖検査 | 血糖・ヘモグロビンA1c(HbA1c) | ||
| 血清学検査 | CRP・RF・TPHA・HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 | ||
| 腫瘍マーカー | 消化器腫瘍マーカー(CEA/CA19-9)・前立腺腫瘍マーカー(PSA※男性のみ) | ||
| 骨粗しょう症検査 | 骨密度(※女性のみ) | ||
| 尿検査 | 尿潜血・尿蛋白・尿糖・ウロビリノーゲン・尿沈渣・PH | ||
| その他 | 血圧脈波・栄養指導(※必要な方のみ) | ||
人間ドックオプション検査のご案内 ※オプション検査は事前予約が必要です。
~より充実したドックプランにするために~
| 検査項目 | 金額税込み | 検査内容 | |
| 胸部CT検査 | 9,900円 | 肺などの病変を見つけるための検査です。特に肺がんの診断に欠かせない検査となっております。 | |
| 腹部CT検査 (内臓脂肪測定) |
3,850円 | メタボリックシンドロームの判定に用いられる内臓脂肪面積の測定を、へその高さ部分での腹部CT撮影を行います。 | |
| 全大腸内視鏡検査 | 18,700円 | 肛門から内視鏡を入れて、全結腸を直接観察する検査です。 ※下剤等の前処置が必要ですので、ドックの日程とは別日に検査を行います。 |
|
| 頸動脈超音波検査 | 3,850円 | コレステロールなどが頸部の血管に溜まって狭くないか等、動脈硬化の程度を調べる検査です。 | |
| 甲状腺機能検査 (TSH/FT3/FT4) |
4,400円 | 甲状腺で作られる甲状腺ホルモンの量を調べる検査です。(血液検査) | |
ご予約・お問い合わせ先
住所:〒865-0136 熊本県玉名郡和水町江田4040番地
電話:0968-86-3696(予約直通)
FAX:0968-86-3696
