箱根駅伝と金栗四三最終更新日:2024年07月16日
正月恒例の箱根駅伝は金栗四三氏の発案であり、日本の長距離・マラソンを強くしたいという思いから始められたものです。
今では、全国のマラソンランナーが出場を夢見る憧れの大会へと発展しました。和水町では、「金栗四三氏の功績を全国にアピールしよう」と、
第80回記念大会(平成16年)から最優秀選手賞として「金栗四三杯」を授与しています。
![]() |
回数(年) | 受賞者 | 所属大学 | 学年 | 受賞理由 | 備考 |
第80回 (2004年) | 鐘ケ江 幸治 | 日本学連選抜 (筑波大学) | 4年 | 5区・区間賞 | 学連選抜初の区間賞。 |
第81回 (2005年) | 今井 正人 | 順天堂大学 | 2年 | 5区・区間新記録 | 区間記録を2分以上更新。11人抜き。 |
第82回 (2006年) | 今井 正人 | 順天堂大学 | 3年 | 5区・区間賞 | 距離が延長された新5区で初・自身は2年連続の区間賞。2分26秒差を逆転し5人抜きで往路優勝。 |
第83回 (2007年) | 佐藤 悠基 | 東海大学 | 2年 | 1区・区間新記録 | 13年ぶりに1区の区間記録を更新。2位に4分1秒差をつける。 |
今井 正人 | 順天堂大学 | 4年 | 5区・区間新記録 | 1位との差4分9秒を逆転し4人抜きで往路優勝。自らの持つ区間記録を25秒更新し3年連続の区間賞。 | |
第84回 (2008年) | 篠藤 淳 | 中央学院大学 | 4年 | 9区・区間新記録 | 中央学院大学初の区間新記録。 |
第85回 (2009年) | 柏原 竜二 | 東洋大学 | 1年 | 5区・区間新記録 | 1位との差4分58秒を逆転し8人抜きで往路優勝。区間記録を47秒更新。 |
第86回 (2010年) | 柏原 竜二 | 東洋大学 | 2年 | 5区・区間新記録 | 1位との差4分26秒を逆転し6人抜きで往路優勝。自らの持つ区間記録を10秒更新し2年連続の区間賞。 |
第87回 (2011年) | 村澤 明伸 | 東海大学 | 2年 | 2区・区間賞 | 2区歴代5位のタイムで最下位から2分31秒差で先行する3位までの17人をごぼう抜きし区間賞を獲得。 |
第88回 (2012年) | 柏原 竜二 | 東洋大学 | 4年 | 5区・区間新記録 | 主将としてチームを引っ張り、5区で4年連続区間賞、加えて自身の持つ区間記録も更新しての区間新記録で総合優勝に貢献。 |
第89回 (2013年) | 服部 翔大 | 日本体育大学 | 3年 | 5区・区間賞 | 初挑戦の5区で、風速18メートルの強風の中、1時間20分35秒を記録。先頭から1分49秒の差を逆転し、日体大30年ぶりの総合優勝に大きく貢献した。 |
第90回 (2014年) | 大津 顕杜 | 東洋大学 | 4年 | 10区・区間賞 | 10区を走り区間記録に9秒と迫る走りで、総合優勝を決定づけるとともに、大会復路記録の更新にも大きく貢献した。 |
第91回 (2015年) | 神野 大地 | 青山学院大学 | 3年 | 5区・区間賞 | 山上り5区(23.2km)を1時間16分15秒の驚異的な記録で区間賞を獲得。悲願の総合優勝に大きく貢献した。 |
第92回 (2016年) | 久保田 和真 | 青山学院大学 | 4年 | 1区・区間賞 | 1区で区間賞の快走でチームを勢いづけ、 2年連続の総合優勝に大きく貢献した。 |
第93回 (2017年) | 秋山 清仁 | 日本体育大学 | 4年 | 6区・区間新記録 | 2年連続の6区での区間新記録を達成。 総合7位で2年連続のシード権獲得に大きく貢献した。 |
第94回 (2018年) | 林 奎介 | 青山学院大学 | 3年 | 7区・区間新記録 | 初の箱根駅伝で7区に出場し、区間新記録の快走を見せ、総合優勝4連覇に大きく貢献した。 |
第95回 (2019年) | 小松 陽平 | 東海大学 | 3年 | 8区・区間新記録 | 22年ぶりに8区区間記録を更新し、初の総合優勝に大きく貢献した。 |
第96回 (2020年) | 相澤 晃 | 東洋大学 | 4年 | 2区・区間新記録 | 11年ぶりに2区区間記録を更新。14位で襷を受けてから7人抜きという驚異的な走りを見せ、沿道を魅了した。 |
第97回 (2021年) | イェゴン・ヴィンセント | 東京国際大学 | 2年 | 2区・区間新記録 | 区間記録を8秒更新し、2年連続で区間記録を更新した。(前回大会は3区で更新)。同大学初の連続シード権獲得に貢献した。 |
第98回 (2022年) | 吉居 大和 | 中央大学 | 2年 | 1区・区間新記録 | 最も長く残っていた1区の区間記録を15年振りに更新した。序盤からハイペースを維持、5.6km過ぎから独走し、シード権獲得に貢献した。 |
第98回 (2022年) | 中村 唯翔 | 青山学院大学 | 3年 | 9区・区間新記録 | 14年振りに区間記録を更新し、独走状態の快走を見せた。往路優勝・復路優勝を果たし、総合優勝に貢献した。 |
第99回 (2023年) | イェゴン・ヴィンセント | 東京国際大学 | 4年 | 4区・区間新記録 | 1年時に3区、2年時に2区で区間新記録を樹立し、今回で3区間の区間記録保持者となった。 「史上最強の留学生ランナー」として活躍した。 |
第100回 (2024年) | 山本唯翔 | 城西大学 | 4年 | 5区・区間新記録 | 2年連続の5区の区間賞で、今大会唯一の区間新記録を樹立。チームは歴代最高順位となる3位となり、躍進の立役者となった。 |
教育・スポーツ・文化
令和7年度和水町公民館等行事予定表
【なごみアプリ】和水町公民館図書室利用者証の機能を追加しました
和水町体育施設の使用料免除の実施について
山鹿市・和水町定住自立圏共生ビジョンに基づく図書館等の相互利用について
クラブなごみフットパス参加者募集
全国大会へ出場された方を紹介します!!
トレイルランニング体験会参加者募集
第101回東京箱根間往復大学駅伝競走出場校のユニフォーム及びのぼり展示について
全国大会へ出場された方を紹介します
「箱根駅伝観戦ツアー」参加者募集中
全国大会出場者について
スカイドーム2000アリーナ空調設備設置等のお知らせ
全国大会に出場された方を紹介します
『クラブなごみ』から新しい教室を紹介します
箱根駅伝と金栗四三
和水町体育館駐車場整備工事に伴う利用制限のお知らせ
スカイドーム2000トレーニングルーム空調更新工事に伴う利用制限について
なごみ子ども出版社「メディア倶楽部」生徒を募集します!
金栗四三の生家「春の観覧会」開催しました
和水町文化財調査報告書の電子データについて
和水町分館活動補助金 活動計画書及び実績報告 様式
令和6年度 総合型地域スポーツクラブ『クラブなごみ』会員募集のお知らせ
【江田船山古墳発掘150年記念】記念動画を公開します!
【江田船山古墳発掘150年記念】記念誌を作成しました!
第100回箱根駅伝で金栗四三杯を贈呈しました!
中学校部活動の地域移行について
第40回金栗四三翁マラソン大会を開催しました
第73回社会を明るくする運動の実施について
小中学生を対象としたスポーツクラブを紹介します
「社会体育クラブ」町ホームページ等への掲載団体募集のお知らせ
第39回金栗四三翁マラソン大会を開催しました
和水町観光スポットの御朱印風ノベルティを配布しています!
廣田彩花選手の顕彰看板を設置しました
社会教育施設(公民館)使用許可申請書
【重要】遺跡内で土木工事等を行う場合について
集めて巡ろう!「古代の森カード」
たまな圏域電子図書館について
菊池川流域「高校生サミット」の開催方法及び日程の変更について
第38回金栗四三翁マラソン大会を開催しました
フクヒロペアから町民の皆さんへメッセージをいただきました!
【フクヒロ応援】菊水小学校で切手モザイクアートのお披露目がありました
フクヒロ日本一2020
【金栗四三の生家】音声ガイドを整備しました。
デンマークオープン優勝
廣田彩花選手が全英オープンで優勝しました!
廣田彩花選手と髙巣町長の新春対談
廣田彩花選手(バドミントン女子 日本A代表)が和水町を表敬訪問!
金栗四三 「体力 氣力 努力」
第92回「箱根駅伝」MVP 久保田和真選手(青山学院大)へ福原町長から金栗四三杯が授与されました
文化協会会員募集
第90回箱根駅伝MVP 大津選手(東洋大)へ坂梨町長から金栗杯が授与されました
生い立ち